1F平面示意图
2F平面示意图
3F平面示意图
西门1
开放时间为6:00-18:00
北门2
开放时间为8:00-24:00
电梯3
上下楼可使用1,2.3号电梯
便利店4
开放时间为7:30-18:00
丰巢柜5
吸烟区6
康复治疗区7
康复训练需携带电梯卡
食堂8
就餐需携带电梯卡| 项目名称 | 项目价格 | 计价单位 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 床位 | 双人间包房 | ¥2,200.00 | 天 | 医保可报销床位费比例45元/天 |
| 双人间 | ¥330.00 | |||
| 四人间 | ¥180.00 | |||
| 多人间 | ¥150.00 | |||
| 护工(生活护理) | 一对一 | ¥350.00 | 天 | 无气切、气切、高流量(鼻氧管)不含重症监护室,特殊情况除外 |
| 一对二 | ¥250.00 | |||
| 一对多 | ¥200.00 | 重症监护窒患者 | ||
| ¥180.00 | 普通病房重症患者 | |||
| ¥150.00 | 普通病房一般患者 | |||
| 食堂 | 早餐 | ¥7.00 | 次 | 自选餐,可根据食堂提供的菜单自由搭配每日餐食 |
| 午餐 | ¥20.00 | |||
| 晚餐 | ¥20.00 | |||
| 自选餐 | / |
病区
4~10楼
护士站
24小时护士在岗值班
医生办公室
24小时医生在岗值班
茶水间
冷热水直饮机、微波炉
应急逃生图
病房内有应急逃生图
应急避难标识
大病区内有完善的应急避难标识
电动床
设备带/呼叫器/显示屏
电视机
电冰箱/洗衣机
空调开关
卫生间/淋浴间
沙发/茶几
办公桌/椅子
微波炉/饮水机